top of page
* REDLAA authorized laboratory
+(593) 2 2490575 - 2494148
0979296335 - 0984034148
Quito - Ecuador
Participant of
Crop: Industrial
NOTE: To offer you a better service, please send the samples with the "Analysis Request Form" filled with the required information.
CULTIVO | ÉPOCA DE MUESTREO | PARTE DE LA PLANTA A MUESTREAR | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Palma de aceite | palmas adultas > 6 años | recolectar en la hoja # 17 los foliolos centrales (2 de cada lado); en estos tomar 10 cm de porción central y eliminar el raquis | 20 - 30 |
Cacao | durante la formación del fruto | hojas jóvenes completamente desarrolladas procedentes de la periferia del árbol | 12 - 15 |
Café | antes o al inicio de la floración | segundo par de hojas jóvenes completamente desarrolladas del tercio medio de plantas maduras | 20 - 30 |
Caña de azúcar | al 4to. mes de edad | 3ra o 4ta hoja joven completamente desarrollada | 15 - 25 |
Palmito | época de producción | 3ra hoja a partir del ápice en el estipe cosechero, tomando la sección central de la hoja y descartando el raquis | 20 - 30 |
Té | plantas en crecimiento | 3ra hoja desde el "tip" de brotes vegetativos nuevos | 25 - 30 |
Algodón | al inicio de la floración | últimas hojas jóvenes completamente desarrolladas | 25 - 30 |
Pimienta | inicio de la floración hasta inicio de la fructificación | hojas jóvenes completamente desarrolladas | 20 - 30 |
Palma de aceite | palmas jóvenes < 6 años | recolectar en la hoja # 9 los foliolos centrales (2 de cada lado); en estos tomar 10 cm de porción central y eliminar el raquis | 20 - 30 |
bottom of page