top of page
* REDLAA authorized laboratory
+(593) 2 2490575 - 2494148
0979296335 - 0984034148
Quito - Ecuador
Participant of
Crop: Vegetables
NOTE: To offer you a better service, please send the samples with the "Analysis Request Form" filled with the required information.
CULTIVO | ÉPOCA DE MUESTREO | PARTE DE LA PLANTA A MUESTREAR | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Tomate riñón | antes o durante la formación de los frutos | en plantas jóvenes: hojas adyacentes al 2do y 3er racimo; en plantas viejas: hojas del 4to al 6to racimo | 20 - 30 |
Coliflor y Brócoli | antes de la formación de la infloresencia | primera hoja joven completamente desarrollada de la parte media del tallo | 10 - 20 |
Lechuga y Repollo | al inicio de la formación de la cabeza | hoja joven más reciente completamente desarrollada | 10 - 12 |
Zanahoria | cuando el tubérculo de la raíz está medio desarrollado | hoja más joven que ha alcanzado su tamaño final | 20 - 30 |
Cebolla | desde un tercio hasta mitad del ciclo de crecimiento | hoja superior joven completamente desarrollada | 15 - 25 |
bottom of page