top of page
* REDLAA authorized laboratory
+(593) 2 2490575 - 2494148
0979296335 - 0984034148
Quito - Ecuador
Participant of
Crop: Fruit trees
NOTE: To offer you a better service, please send the samples with the "Analysis Request Form" filled with the required information.
CULTIVO | ÉPOCA DE MUESTREO | PARTE DE LA PLANTA A MUESTREAR | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Frambuesa | entre la floración y la maduración | hojas jóvenes completamente desarrolladas procedentes de la sección media de la planta | 20 - 30 |
Banano | antes de la formación del fruto | 3era hoja descendente, parte media de la hoja sin incluir vena central | 12 - 15 |
Mango | después de la floración | hojas jóvenes que han alcanzado su tamaño final, procedentes de crecimiento nuevo | 15 - 25 |
Piña | del 4to. al 6to. mes | tercio medio de la porción basal blanca de la última hoja completamente desarrollada (hoja ¨D¨), por lo general es la más larga y tiene base cuadrada | 10 - 15 |
Melón, Sandía y Pepino | antes de la formación de fruto | hojas jóvenes completamente desarrolladas provenientes cerca de la porción basal de la planta en el tallo principal, o la 5ta hoja del extremo de la planta hacia adentro | 15 - 20 |
Guanábana | formación de frutos | hojas jóvenes completamente desarrolladas, procedentes del tercio medio de la periferia del árbol | 15 - 20 |
Guayaba | inicio de fructificación | hojas jóvenes completamente desarrolladas, procedentes de ramas que presenten formación de frutos | 20 - 30 |
Papaya | inicio de floración | pecíolo de la primera hoja joven completamente expandida que soporta la flor más próxima a abrir | 10 - 15 |
Maracuyá | inicio de fructificación | hojas jóvenes completamente desarrolladas, procedentes de ramas en crecimiento | 20 - 30 |
Aguacate | antes de la floración | hojas jóvenes completamente desarrolladas, procedentes de ramas en crecimiento del tercio medio del árbol | 20 - 30 |
Cítricos | antes de la floración | hojas jóvenes completamente desarrolladas, procedentes de ramas en crecimiento del tercio medio del árbol | 20 - 30 |
Fresa | durante la floración | hojas jóvenes completamente desarrolladas, sin pecíolo | 20 - 30 |
bottom of page